Module de Gestion de Problémes
Probléme
Un problème est la
cause d'un ou plusieurs incidents dans votre IT. Au moment
de son enregistrement, la cause première peut être inconnue. Les
tickets du type problème permettent les ingénieurs de documenter
toutes leurs actions pour trouver la cause première, et pour
resoudre le problème.
Les principales différences entre un problème et un incident sont
-
incident doit être résolu dans aussi vite que possible pour que l'indisponibilité du service reste minimale. Un problème, par contre, se penche uniquement sur la cause première et sa resolution
-
un incident se crée toujours en tant que réaction à une panne, tandis que un problème peut être crée proactivement, par exemple pour éviter des eventuels incidents dans le futur
Pendant que la cause principale reste indeterminée, un workaround est fourni pour temporairement resoudre les incidents causés par le problème.
Les problèmes sont gérés par des utilisateurs ayant le profil Problem manager.
Propriétés d'un Problème
Nonm | Type | Obligatoire? |
---|---|---|
Ref | Chaîne de caractères | Oui |
Titre | Chaîne de caractères | Oui |
Organisation | Clé externe à une Organisation | Oui |
Status | Valeurs possibles: Assigné, Fermé, Nouveau, Résolu | Oui |
Priorité | Valeurs possibles: Critical, High, Medium, Low | Oui |
Service | Clé externe à un Service | Non |
Sous-catégorie de service | Clé externe à une Sous-catégorie de service | Non |
Produit | Chaîne de caractères | Non |
Impact | Valeurs possibles: A Department, A Service, A person | Oui |
Urgence | Valeurs possibles: critical, high, medium, low | Oui |
Déscription | Chaîne de charactères multiligne | Oui |
Date de démarrage | Date/heure (Date et heure (année-mois-jour hh:mm:ss)) | Non |
Dernière mise à jour | Date/heure (Date et heure (année-mois-jour hh:mm:ss)) | Non |
Date d'assignation | Date/heure (Date et heure (année-mois-jour hh:mm:ss)) | Non |
Date de résolution | Date/heure (Date et heure (année-mois-jour hh:mm:ss)) | Non |
Date de clôture | Date/heure (Date et heure (année-mois-jour hh:mm:ss)) | Non |
Demandeur | Clé externe à une Personne | Non |
Équipe | Clé externe à une Èquipe | Non |
Agent | Clé externe à une Personne | Non |
Changement relatif | Clé externe à un Change | Non |
Onglets
Onglet | Déscription |
---|---|
CIs | Tous les CIs liées à ce ticket |
Contacts | Tous les Contacts liées à ce ticket |
Erreurs connues | Toutes les erreurs connues liées à ce ticket |
Tâches | Toutes les tâches pour ce ticket |
Requêtes liées | Toutes les requêtes avec lien à ce ticket |
Créer un Problème
Gérer le journal privé
Un ticket Problème a seulement un journal privé pour suivre et enregistrer toutes les activités et la communication liée. Ce journal (ni le Problème lui même) n'est pas visible dans le portail des utilisateurs.
Gérer CIs et Contacts
Les listes des CIs et des Contacts liées sont gérées manuellement dans un Problème (contrairement à leur gestion partiellement automatisée dans les requêtes).
Cycle de vie d'un Problème
Les objets de type Problème ont le cycle de vie suivant:
Dépendant du statut de l'objet, les contraintes sur les propriétés varient comme dans le tableau ci-dessous:
Nouveau | Assigné | Résolu | Fermé | |
---|---|---|---|---|
Ref | R/O | R/O | R/O | R/O |
Titre | R/O | R/O | ||
Organisation | R/O | R/O | ||
Status | R/O | R/O | R/O | R/O |
Priorité | R/O | R/O | R/O | R/O |
Service | M | R/O | ||
Sous-catégorie de service | R/O | |||
Produît | R/O | |||
Impact | R/O | R/O | ||
Urgence | R/O | R/O | ||
Déscription | R/O | R/O | ||
Date de démarrage | R/O | R/O | R/O | R/O |
Dernière mise à jour | R/O | R/O | R/O | R/O |
Date d'assignation | H | R/O | R/O | R/O |
Date de résolution | H | H | H | H |
Date de côture | H | H | H | R/O |
Demandeur | R/O | R/O | ||
Équipe | H | M | R/O | R/O |
Agent | H | M | R/O | R/O |
Changement relatif | R/O |
-
H: caché (hidden)
-
R/O: read-only
-
M: obligatoire (mandatory)